項目 | 單位 | 指標 | |||||||||||
單位面積 | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
厚度 | mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.9 |
拉伸強力 | KN/m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 28.0 |
伸長(cháng) | %≥ | 25 ~100 | |||||||||||
CBR頂破強度 | KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 |
等效孔徑(O90) | mm | 0.07 ~0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數 | cm/s | KX(10-9~10-12 ) K=1.0~9.9 | |||||||||||
撕破強力 | KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.70 |
版權所有:揚州市東晨環(huán)境工程有限公司 技術(shù)支持:創(chuàng )博信息
備案號:蘇ICP備10213454號